
3D Power PETG oranžová 1 kg
● nejnižší cena za 90 dní
- Značka
- 3D Power
- Materiál
- PETG
- Barva
- oranžová
- Hmotnost
- 1 kg
- Průměr
- 1,75 mm
Ceny v obchodech
| Obchod | Dostupnost | Cena | Kč/kg | |
|---|---|---|---|---|
Hubáček 3Dnejlevnější 3DPower Basic PETG - Oranžová (Orange) - 1kg + doprava od 99 Kč (zdarma od 3 500 Kč) | skladem | 319 Kč | 319 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Hubáček 3D 3DPower Basic PETG - Oranžová (Papaya Orange) - 1kg + doprava od 99 Kč (zdarma od 3 500 Kč) | skladem | 319 Kč | 319 Kč/kg | do obchodu ↗ |
FilamentHouse.cz Filament 3DPower Basic PETG Oranžová/Orange 1 kg + doprava od 81 Kč | není skladem | 338 Kč | 338 Kč/kg | do obchodu ↗ |
FilamentHouse.cz Filament 3DPower Basic PETG Oranžová papája/Papaya Orange 1 kg + doprava od 81 Kč | skladem | 338 Kč | 338 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3Dfil.cz 3DPOWER | PETG | Oranžová Papaya | 1.75mm | 1kg + doprava od 49 Kč (zdarma od 3 000 Kč) | skladem | 339 Kč | 339 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Hotend.cz 3DPower Basic PET-G oranžová (orange) + doprava od 75 Kč (zdarma od 2 500 Kč) | není skladem | 349 Kč | 349 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3D FUN 3DPower PETG 1 kg - ORANŽOVÁ (ORANGE) + doprava od 65 Kč (zdarma od 2 500 Kč) | skladem | 350 Kč | 350 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3D FUN 3DPower PETG 1 kg - ORANŽOVÁ PAPÁJA (PAPAYA ORANGE) + doprava od 65 Kč (zdarma od 2 500 Kč) | skladem | 350 Kč | 350 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Filamentia.cz Filament 3DPower PETG Oranžová [1,75mm, 1kg] + doprava od 69 Kč (zdarma od 2 000 Kč) | skladem | 369 Kč | 369 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Filamentia.cz Filament 3DPower PETG Papájově Oranžová [1,75mm, 1kg] + doprava od 69 Kč (zdarma od 2 000 Kč) | skladem | 369 Kč | 369 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3DPower (výrobce) Filament 3DPower Basic PET-G 1.75mm Papaya Orange (ca. RAL 2000) 1kg + doprava od 120 Kč | skladem | 385,65 Kč | 386 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3DPower (výrobce) Filament 3DPower Basic PET-G 1.75mm Orange (ca. RAL 2007) 1kg + doprava od 120 Kč | není skladem | 385,65 Kč | 386 Kč/kg | do obchodu ↗ |
AMS kompatibilita
Vhodné do Bambu Lab AMS: špulka šířky 50–68 mm a průměru 197–202 mm.
- Dle výrobce:
- ✓ kompatibilní
- Dle uživatelů:
- Zatím nehlasoval nikdo.
Je tento filament kompatibilní s AMS?
Vývoj ceny podle obchodu
Zobrazeno 6 nejlevnějších obchodů, 1 dalších skryto.
Recenze
za všechny odstíny filamentuZatím žádné recenze — buďte první.
Ceny se aktualizují jednou denně v noci. Naposledy viděno 10. 7. 2026 0:44.nahlásit chybné spárování